As imagens podem não corresponder ao produto descrito.
A Bytestore declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos
produtos.
Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e respetivos acessórios,
tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
JetStream 28-Port Gigabit Smart Switch with 24-Port PoE+, PO
Descrição do Produto
JetStream 28-Port Gigabit Smart Switch with 24-Port PoE+, PO
TP-Link TL-SG2428P. Tipo de switch: Gerido, Camada de switches: L2/L2+. Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Número de portas ethernet Basic switching RJ-45: 24. Tabela de endereços MAC: 8000 entradas, Capacidade de routing/switching: 56 Gbit/s. Normas de Comunicações: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE.... Power over Ethernet (PoE). Montagem em prateleira, Forma: 1U
Especificações Técnicas
JetStream 28-Port Gigabit Smart Switch with 24-Port PoE+, PO
Funcionalidades de gestão
| Tipo de switch | Gerido | |
| Camada de switches | L2/L2+ | |
| Suporte para Quality of Service (QoS) | Sim | |
| Gestão web-based | Sim | |
| Inspeção ARP | Sim | |
| Relatório de eventos do sistema | Sim | |
| Suporte MIB | Y |
Conectividade
| Número de portas ethernet Basic switching RJ-45 | 24 | |
| Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | |
| Quantidade de portas Gigabit Ethernet (cobre) | 24 | |
| Quantidade de ranhuras de módulos SFP | 4 |
Rede
| Normas de Comunicações | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z | |
| Suporte 10G | Não | |
| Tecnologia de cablagem ethernet de cobre | 10BASE-T, 1000BASE-T | |
| Tipos de cabos suportados | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e | |
| Espelhamento de portas | Sim | |
| Suporte Flow control | Sim | |
| Agregação de links | Sim | |
| Controlo de tempestade de difusão | Sim | |
| Taxa de limitação | Sim | |
| Protocolo spanning tree | Sim | |
| Suporte VLAN | Sim | |
| Funcionalidades de LAN virtual | MAC address-based VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN | |
| Número de VLANs | 4000 |
Fibra ótica
| Tecnologia de cablagem ethernet de fibra | 1000BASE-X |
Transmissão de dados
| Tabela de endereços MAC | 8000 entradas | |
| Capacidade de routing/switching | 56 Gbit/s | |
| Taxa de encaminhamento | 41,7 Mpps | |
| Número de filas | 8 | |
| Suporta pacotes jumbo | Sim | |
| Pacotes jumbo | 9000 | |
| Memória de pacote armazenada | 4,1 MB |
Segurança
| Funcionalidades DHCP | DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client | |
| Lista de controlo de acesso (ACL) | Sim | |
| IGMP snooping | Sim | |
| Codificação / segurança | HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSH-2, SSL/TLS | |
| Suporte SSH/SSL | Sim | |
| Filtragem/proteção BPDU | Sim | |
| Vinculação de portas IP-MAC | Sim | |
| Tipo de autentificação | RADIUS | |
| Algoritmo de programação de fila | SP, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR) |
Características Multicast
| Apoio Multicast | Sim |
Protocolos
| Protocolos de gestão | SNMPv1/v2c/v3, SNTP |
Design
| Montagem em prateleira | Sim | |
| Forma | 1U | |
| Cor do produto | Preto | |
| Número de ventoínhas | 2 ventoinha(s) | |
| Certificação | CE, FCC, RoHS |
Desempenho
| Firmware actualizável | Sim |
Gestão de energia
| Fonte de alimentação | AC | |
| Fonte de alimentação incluída | Sim | |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V | |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz | |
| Consumo de energia (máx) | 291,9 W |
PoE
| Power over Ethernet (PoE) | Sim | |
| Número de portas Power over Ethernet plus (PoE+) | 24 | |
| Potência por porta de alimentação por ethernet (PoE) | 30 W | |
| Orçamento Total Power over Ethernet (PoE) | 250 W |
Condições ambientais
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 50 °C | |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 70 °C | |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 90% | |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 90% | |
| Dissipação de calor | 1052,94 BTU/h |
Pesos e dimensões
| Largura | 440 mm | |
| Profundidade | 220 mm | |
| Altura | 44 mm |
Embalagem
| Cabos | AC | |
| Guia de utilizador | Sim | |
| Kit de montagem de prateleira | Sim |
Dados logísticos
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85176990 |