As imagens podem não corresponder ao produto descrito.
A Bytestore declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos
produtos.
Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e respetivos acessórios,
tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
Smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 128 GB Preto
- OFERTA CAPA DE SILICONE PRETA
- 17,3 cm (6.8") 1440 x 3088 pixels Dynamic AMOLED 2X Gorilla Glass
- Samsung Exynos 2200 2,8 GHz
- 8 GB 128 GB
- 5G Dual SIM NanoSIM + eSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.2 Near Field Communication (NFC)
- Quatro câmeras 108 MP 10 MP 12 MP 10 MP
- Ião-lítio 5000 mAh Carregamento wireless
- Android 12 One UI 4.1
Descrição do Produto
Smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 128 GB Preto
Samsung Galaxy S22 Ultra SM-S908B. Tamanho do ecrã na diagonal: 17,3 cm (6.8"), Resolução: 1440 x 3088 pixels, Tipo de monitor: Dynamic AMOLED 2X. Frequência do processador: 2,8 GHz, Família de processador: Samsung Exynos, Modelo de processador: 2200. Capacidade RAM: 8 GB, Capacidade de armazenamento interno: 128 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 108 MP, Tipo de câmara traseira: Quatro câmeras. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 12. Capacidade da bateria: 5000 mAh. Cor do produto: Preto. Peso: 228 g
Especificações Técnicas
Smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 128 GB Preto
Monitores
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,3 cm (6.8") | |
| Resolução | 1440 x 3088 pixels | |
| Formato do ecrã | Ecrã de rebordos curvos | |
| Tipo de monitor | Dynamic AMOLED 2X | |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass | |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 | |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores | |
| Rácio de contraste (típico) | 1000000:1 | |
| Proporção de imagem nativa | 19.3:9 | |
| Luminosidade | 500 cd/m² | |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz | |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo | |
| Densidade de píxeis | 500 ppi | |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Processador
| Frequência do processador | 2,8 GHz | |
| Família de processador | Samsung Exynos | |
| Modelo de processador | 2200 | |
| Número de cores de processador | 8 | |
| Coprocessador | Sim |
Mídia de armazenamento
| Capacidade RAM | 8 GB | |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB | |
| Memória de utilizador | 100 GB |
Câmera
| Tipo de câmara traseira | Quatro câmeras | |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 108 MP | |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual | |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 40 MP | |
| Flash da câmara traseira | Sim | |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 10 MP | |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 12 MP | |
| Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 10 MP | |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 | |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 4,9 | |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,2 | |
| Número de abertura da quarta câmera traseira | 2,4 | |
| Zoom óptico | 10x | |
| Zoom digital | 100x | |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 | |
| Tipo de flash | LED | |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels | |
| Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps | |
| Auto focus | Sim | |
| Detector de rosto | Sim | |
| Estabilizador de vídeo | Sim | |
| Estabilizador de imagens | Sim | |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) | |
| Geotagging | Sim | |
| Modo nocturno | Sim |
Rede
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM | |
| Geração de rede móvel | 5G | |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM | |
| Padrões 3G | HSPA+, HSUPA | |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| Wi-Fi | Sim | |
| Bluetooth | Sim | |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim | |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Versão Bluetooth | 5.2 | |
| Perfis Bluetooth | A2DP | |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1700,1900,2100 MHz | |
| Bandas 4G suportadas | 850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz | |
| Compatível com bandas 5G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz | |
| Taxa de dados 3G (máx.) | 42,2 Mbit/s | |
| Taxa de dados 4G (máx.) | 2000 Mbit/s | |
| Tethering (modem-mode) | Sim | |
| MIMO | Sim | |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
Subscrição
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Conectividade
| Porta USB | Sim | |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C | |
| Versão USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | |
| ANT+ ativo | Não |
Mensagens
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim | |
| MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim | |
| Sim |
Design
| Forma | Barra | |
| Cor do produto | Preto | |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 | |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, À prova de água | |
| Material do corpo do produto | Alumínio, Vidro |
Desempenho
| Carregamento rápido | Sim | |
| Carregamento wireless | Sim | |
| Placa gráfica | AMD Voyager | |
| Leitor de impressões digitais | Sim | |
| Reconhecimento da íris | Não | |
| Reconhecimento facial | Sim | |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim | |
| País de origem | Vietname | |
| Alerta vibratório | Sim |
Navegação
| Localização | Sim | |
| GPS | Sim |
Multimédia
| Alto-falantes | Estéreo | |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
Software
| Plataforma | Android | |
| Sistema operativo instalado | Android 12 | |
| Sistema operativo fork | One UI 4.1 | |
| Plataforma de distribuição de aplicações | Google Play | |
| Assistente virtual | Samsung Bixby |
Bateria
| Capacidade da bateria | 5000 mAh | |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio | |
| Voltagem da bateria | 3,88 V | |
| Tempo de carga | 1 h | |
| Peso da bateria | 66,5 g | |
| Compartilhamento de energia sem fios | Sim | |
| Bateria removível | Não |
Sensores
| Sensor de proximidade | Sim | |
| Acelerómetro | Sim | |
| Giroscópio | Sim | |
| Sensor geomagnético | Sim | |
| Sensor de frequência cardíaca | Não | |
| Sensor de corredor | Sim |
Pesos e dimensões
| Peso | 228 g | |
| Largura | 77,9 mm | |
| Profundidade | 8,9 mm | |
| Altura | 163,3 mm | |
| Comprimento da embalagem | 95 mm | |
| Profundidade da embalagem | 29 mm | |
| Altura da embalagem | 181,7 mm | |
| Peso da embalagem | 424 g |
Conteúdo da embalagem
| Guia de iniciação rápida | Sim | |
| Cartão da garantia | Sim | |
| Cabos | USB Type-C para USB Type-C | |
| Caneta incluída | Sim | |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
Dados logísticos
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85171300 | |
| Peso da caixa de cartão principal exterior | 8,85 kg | |
| Comprimento da embalagem principal exterior | 305 mm | |
| Largura da caixa principal exterior | 200 mm | |
| Altura da caixa principal exterior | 198 mm | |
| Quantidade por embalagem principal | 20 unidade(s) |
Outras características
| Ecrã táctil | Sim |
Detalhes técnicos
| Altura líquida da palete | 115 cm | |
| Profundidade líquida da palete | 120 cm | |
| Largura líquida da palete | 80 cm | |
| Peso líquido da palete | 531 kg | |
| Sistema Automatizado de Acompanhamento para Classificação de Mercadorias (CCATS) | 8517120000 |