As imagens podem não corresponder ao produto descrito.
A Bytestore declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos
produtos.
Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e respetivos acessórios,
tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
Smartphone Samsung Galaxy S22 8GB 128GB 6.1" 5G Púrpura
- 15,5 cm (6.1") 2340 x 1080 pixels Dynamic AMOLED 2X Gorilla Glass
- 2,8 GHz
- 8 GB 128 GB
- 5G Dual SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.2 Near Field Communication (NFC)
- Câmara tripla 50 MP 10 MP 12 MP
- Ião-lítio 3700 mAh Carregamento wireless
- Android 12 One UI 4.1
Descrição do Produto
Smartphone Samsung Galaxy S22 8GB 128GB 6.1" 5G Púrpura
Samsung Galaxy S22 SM-S901BLVDEUE. Tamanho do ecrã na diagonal: 15,5 cm (6.1"), Resolução: 2340 x 1080 pixels, Tipo de monitor: Dynamic AMOLED 2X. Frequência do processador: 2,8 GHz. Capacidade RAM: 8 GB, Capacidade de armazenamento interno: 128 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 12. Capacidade da bateria: 3700 mAh. Cor do produto: Violeta. Peso: 167 g
Especificações Técnicas
Smartphone Samsung Galaxy S22 8GB 128GB 6.1" 5G Púrpura
Monitores
Tamanho do ecrã na diagonal | 15,5 cm (6.1") | |
Resolução | 2340 x 1080 pixels | |
Formato do ecrã | Plano | |
Tipo de monitor | Dynamic AMOLED 2X | |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass | |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 | |
Cores do ecrã | 16 milhões de cores | |
Rácio de contraste (típico) | 1000000:1 | |
Proporção de imagem nativa | 19.5:9 | |
Luminosidade | 500 cd/m² | |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz | |
Compatível com HDR | Sim | |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo | |
Densidade de píxeis | 425 ppi | |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Processador
Frequência do processador | 2,8 GHz | |
Número de cores de processador | 8 |
Mídia de armazenamento
Capacidade RAM | 8 GB | |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Câmera
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla | |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP | |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual | |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 10 MP | |
Flash da câmara traseira | Sim | |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 10 MP | |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 12 MP | |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 | |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 | |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 | |
Zoom óptico | 3x | |
Zoom digital | 30x | |
Resolução (numérica) da segunda câmara frontal | 2,2 MP | |
Tipo de flash | LED | |
Resolução de vídeo | 7680 x 4320 pixels | |
Resolução a velocidade de captura | 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps | |
Modos de gravação de vídeo | 2160p, 4320p | |
Auto focus | Sim | |
Detector de rosto | Sim | |
Estabilizador de vídeo | Sim | |
Estabilizador de imagens | Sim | |
Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) | |
Modo nocturno | Sim | |
Panorama | Sim |
Rede
Capacidade cartão SIM | Dual SIM | |
Geração de rede móvel | 5G | |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM | |
Padrões 3G | UMTS | |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
Wi-Fi | Sim | |
Bluetooth | Sim | |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim | |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Versão Bluetooth | 5.2 | |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,1700,1900,2100 MHz | |
Bandas 4G suportadas | 850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | |
Compatível com bandas 5G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz | |
Tethering (modem-mode) | Sim | |
MIMO | Sim | |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Subscrição
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Conectividade
Porta USB | Sim | |
Tipo de conetor USB | USB Type-C | |
Entrada para auscultadores | USB Type-C |
Mensagens
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim | |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim | |
Sim |
Design
Forma | Barra | |
Cor do produto | Violeta | |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 | |
Funcionalidades de proteção | À prova de água | |
Material do corpo do produto | Alumínio, Vidro |
Desempenho
Chamada de vídeo | Sim | |
Carregamento rápido | Sim | |
Carregamento wireless | Sim | |
Placa gráfica | AMD Voyager | |
Leitor de impressões digitais | Sim | |
Reconhecimento facial | Sim | |
Altifalante - Mãos-livres | Sim | |
Alerta vibratório | Sim |
Navegação
Localização | Sim | |
GPS | Sim | |
GLONASS | Sim | |
BeiDou | Sim | |
Galileo | Sim | |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Multimédia
Sistema de som | Dolby Atmos |
Software
Plataforma | Android | |
Sistema operativo instalado | Android 12 | |
Sistema operativo fork | One UI 4.1 | |
Plataforma de distribuição de aplicações | Google Play | |
Assistente virtual | Samsung Bixby |
Bateria
Capacidade da bateria | 3700 mAh | |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio | |
Voltagem da bateria | 3,88 V | |
Compartilhamento de energia sem fios | Sim | |
Bateria removível | Não | |
Tempo de conversação (4G) | 33 h | |
Tempo de navegação (Wi-Fi) | 17 h | |
Tempo de navegação (4G) | 15 h | |
Tempo de reprodução de música | 57 h | |
Tempo de playback de vídeo | 19 h |
Sensores
Sensor de proximidade | Sim | |
Acelerómetro | Sim | |
Sensor de luz ambiente | Sim | |
Giroscópio | Sim | |
Sensor geomagnético | Sim | |
Sensor de corredor | Sim |
Pesos e dimensões
Peso | 167 g | |
Largura | 70,6 mm | |
Profundidade | 7,6 mm | |
Altura | 146 mm |
Conteúdo da embalagem
Guia de iniciação rápida | Sim | |
Cartão da garantia | Sim | |
Cabos | USB Type-C | |
Pin ejetor de cartão | Sim |