As imagens podem não corresponder ao produto descrito.
A Bytestore declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos
produtos.
Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e respetivos acessórios,
tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
Smartphone Samsung Galaxy M22 6.4'' (4 / 128GB) 90Hz Branco
- 16,3 cm (6.4") 720 x 1600 pixels SAMOLED
- 2 GHz
- 4 GB 128 GB MicroSD (TransFlash)
- 4G Dual SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0 Near Field Communication (NFC)
- Quatro câmeras 48 MP 8 MP 2 MP 2 MP
- 5000 mAh
Descrição do Produto
Smartphone Samsung Galaxy M22 6.4'' (4 / 128GB) 90Hz Branco
Samsung Galaxy M22 SM-M225FZWGEUB. Tamanho do ecrã na diagonal: 16,3 cm (6.4"), Resolução: 720 x 1600 pixels, Tipo de monitor: SAMOLED. Frequência do processador: 2 GHz. Capacidade RAM: 4 GB, Capacidade de armazenamento interno: 128 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 48 MP, Tipo de câmara traseira: Quatro câmeras. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Capacidade da bateria: 5000 mAh. Cor do produto: Branco. Peso: 186 g
Especificações Técnicas
Smartphone Samsung Galaxy M22 6.4'' (4 / 128GB) 90Hz Branco
Monitores
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,3 cm (6.4") | |
| Resolução | 720 x 1600 pixels | |
| Formato do ecrã | Plano | |
| Tipo de monitor | SAMOLED | |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores | |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Processador
| Frequência do processador | 2 GHz | |
| Número de cores de processador | 8 | |
| Coprocessador | Sim | |
| Frequência do coprocessador | 1,8 GHz |
Mídia de armazenamento
| Capacidade RAM | 4 GB | |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB | |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) | |
| Memória de utilizador | 103,4 GB |
Câmera
| Tipo de câmara traseira | Quatro câmeras | |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP | |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual | |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 13 MP | |
| Flash da câmara traseira | Sim | |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP | |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP | |
| Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 2 MP | |
| Número da abertura da câmara traseira | 2 | |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 | |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 | |
| Número de abertura da quarta câmera traseira | 2,4 | |
| Zoom digital | 10x | |
| Flash da câmara frontal | Não | |
| Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels | |
| Taxa máxima de frames | 120 fps | |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps | |
| Modos de gravação de vídeo | 1080p | |
| Auto focus | Sim |
Rede
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM | |
| Geração de rede móvel | 4G | |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM | |
| Padrões 3G | UMTS, WCDMA | |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| Wi-Fi | Sim | |
| Bluetooth | Sim | |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Versão Bluetooth | 5.0 | |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,2100 MHz | |
| Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
Subscrição
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Conectividade
| Porta USB | Sim | |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C | |
| Versão USB | 2.0 | |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Mensagens
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim | |
| MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim | |
| Sim |
Design
| Forma | Barra | |
| Cor do produto | Branco |
Desempenho
| Leitor de impressões digitais | Sim |
Navegação
| Localização | Sim | |
| GPS | Sim | |
| GLONASS | Sim | |
| BeiDou | Sim | |
| Galileo | Sim |
Multimédia
| Alto-falantes | Mono | |
| Potência do altifalante | 25 W |
Software
| Plataforma | Android |
Bateria
| Capacidade da bateria | 5000 mAh | |
| Tempo de conversação (4G) | 38 h | |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) | 25 h | |
| Tempo de navegação (4G) | 25 h | |
| Tempo contínuo de reprodução áudio (ecrã desligado) | 106 h | |
| Tempo de playback de vídeo | 30 h |
Sensores
| Sensor de proximidade | Sim | |
| Acelerómetro | Sim | |
| Sensor de luz ambiente | Sim | |
| Giroscópio | Sim | |
| Sensor geomagnético | Sim |
Pesos e dimensões
| Peso | 186 g | |
| Largura | 74 mm | |
| Profundidade | 8,4 mm | |
| Altura | 159,9 mm |
Outras características
| Ecrã táctil | Sim |