As imagens podem não corresponder ao produto descrito.
A Bytestore declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos
produtos.
Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e respetivos acessórios,
tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
SAMSUNG SMARTPHONE GALAXY M13 4G 64GB 6.6" BLUE - SM-M1
- 16,8 cm (6.6") 2408 x 1080 pixels PLS
- 2 GHz
- 4 GB 64 GB MicroSD (TransFlash) 1000 GB
- 4G Dual SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0 Near Field Communication (NFC)
- Câmara tripla 50 MP 5 MP 2 MP
- 5000 mAh
Descrição do Produto
SAMSUNG SMARTPHONE GALAXY M13 4G 64GB 6.6" BLUE - SM-M1
Samsung Galaxy M13 SM-M135F. Tamanho do ecrã na diagonal: 16,8 cm (6.6"), Resolução: 2408 x 1080 pixels, Tipo de monitor: PLS. Frequência do processador: 2 GHz. Capacidade RAM: 4 GB, Capacidade de armazenamento interno: 64 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Capacidade da bateria: 5000 mAh. Cor do produto: Azul. Peso: 192 g
Especificações Técnicas
SAMSUNG SMARTPHONE GALAXY M13 4G 64GB 6.6" BLUE - SM-M1
Monitores
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,8 cm (6.6") | |
Resolução | 2408 x 1080 pixels | |
Formato do ecrã | Plano | |
Tipo de monitor | PLS | |
Cores do ecrã | 16 milhões de cores | |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Processador
Frequência do processador | 2 GHz | |
Número de cores de processador | 8 |
Mídia de armazenamento
Capacidade RAM | 4 GB | |
Capacidade de armazenamento interno | 64 GB | |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) | |
Memória de utilizador | 47,9 GB | |
Tamanho máximo de cartão de memória | 1000 GB | |
Tipo de ranhura de cartão de memória | Slot híbrido |
Câmera
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla | |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP | |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual | |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 MP | |
Flash da câmara traseira | Sim | |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 5 MP | |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP | |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 | |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 | |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 | |
Zoom digital | 10x | |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 | |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels | |
Taxa máxima de frames | 30 fps | |
Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@30fps | |
Auto focus | Sim |
Rede
Capacidade cartão SIM | Dual SIM | |
Geração de rede móvel | 4G | |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM | |
Padrões 3G | WCDMA | |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
Wi-Fi | Sim | |
Bluetooth | Sim | |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Versão Bluetooth | 5.0 | |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,2100 MHz | |
Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz | |
Wi-Fi Direct | Sim | |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Subscrição
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Conectividade
Porta USB | Sim | |
Tipo de conetor USB | USB Type-C | |
Versão USB | 2.0 | |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Mensagens
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim | |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim | |
Sim |
Design
Forma | Barra | |
Cor do produto | Azul | |
Nome da cor | Lightblue |
Desempenho
Chamada de vídeo | Sim | |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Navegação
Localização | Sim | |
GPS | Sim | |
GLONASS | Sim | |
BeiDou | Sim | |
Galileo | Sim | |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Multimédia
Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | |
Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
Plataforma | Android |
Bateria
Capacidade da bateria | 5000 mAh | |
Tempo de conversação (4G) | 52 h | |
Tempo de navegação (Wi-Fi) | 20 h | |
Tempo de navegação (4G) | 20 h | |
Tempo de reprodução de música | 90 h | |
Tempo de playback de vídeo | 19 h |
Sensores
Sensor de proximidade | Sim | |
Acelerómetro | Sim | |
Sensor de luz ambiente | Sim | |
Sensor geomagnético | Sim |
Pesos e dimensões
Peso | 192 g | |
Largura | 76,9 mm | |
Profundidade | 8,4 mm | |
Altura | 165,4 mm |