As imagens podem não corresponder ao produto descrito.
A Bytestore declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos
produtos.
Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e respetivos acessórios,
tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
Smartphone Samsung Galaxy A32 6.4'' (4 / 128GB) Azul
- 16,3 cm (6.4") 1800 x 2400 pixels SAMOLED
- 2 GHz
- 4 GB 128 GB MicroSD (TransFlash) 1000 GB
- 4G Dual SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0 Near Field Communication (NFC)
- Quatro câmeras 64 MP 8 MP 5 MP 5 MP
- 5000 mAh
- Android 11
Descrição do Produto
Smartphone Samsung Galaxy A32 6.4'' (4 / 128GB) Azul
Samsung Galaxy A32 4G SM-A325F. Tamanho do ecrã na diagonal: 16,3 cm (6.4"), Resolução: 1800 x 2400 pixels, Tipo de monitor: SAMOLED. Frequência do processador: 2 GHz. Capacidade RAM: 4 GB, Capacidade de armazenamento interno: 128 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 64 MP, Tipo de câmara traseira: Quatro câmeras. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 11. Capacidade da bateria: 5000 mAh. Cor do produto: Azul. Peso: 184 g
Especificações Técnicas
Smartphone Samsung Galaxy A32 6.4'' (4 / 128GB) Azul
Monitores
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,3 cm (6.4") | |
Resolução | 1800 x 2400 pixels | |
Formato do ecrã | Plano | |
Tipo de monitor | SAMOLED | |
Cores do ecrã | 16 milhões de cores | |
Taxa máxima de actualização | 90 Hz | |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo | |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Processador
Frequência do processador | 2 GHz | |
Número de cores de processador | 8 | |
Coprocessador | Sim | |
Frequência do coprocessador | 1,8 GHz |
Mídia de armazenamento
Capacidade RAM | 4 GB | |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB | |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) | |
Memória de utilizador | 103,2 GB | |
Tamanho máximo de cartão de memória | 1000 GB | |
Armazenamento de massa USB | Sim |
Câmera
Tipo de câmara traseira | Quatro câmeras | |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 64 MP | |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual | |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 20 MP | |
Flash da câmara traseira | Sim | |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP | |
Resolução da câmara macro (numérico) | 5 MP | |
Resolução da câmara de profundidade (numérico) | 5 MP | |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 | |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 | |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 | |
Número de abertura da quarta câmera traseira | 2,4 | |
Zoom digital | 10x | |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 | |
Tipo de flash | LED | |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels | |
Taxa máxima de frames | 120 fps | |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps | |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p | |
Auto focus | Sim | |
Geotagging | Sim |
Rede
Capacidade cartão SIM | Dual SIM | |
Geração de rede móvel | 4G | |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM | |
Padrões 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS | |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
Wi-Fi | Sim | |
Bluetooth | Sim | |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Versão Bluetooth | 5.0 | |
Banda de frequência | Quad-band | |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,2100 MHz | |
Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2400,2500,2600 MHz | |
Wi-Fi Direct | Sim | |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Subscrição
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Conectividade
Porta USB | Sim | |
Tipo de conetor USB | USB Type-C | |
Versão USB | 2.0 | |
Entrada para auscultadores | USB Type-C |
Mensagens
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim | |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim | |
Sim |
Design
Forma | Barra | |
Cor do produto | Azul | |
Nome da cor | Awesome Blue |
Desempenho
Carregamento rápido | Sim | |
Altifalante - Mãos-livres | Sim | |
Suporte USB On-The-Go | Sim | |
Alerta vibratório | Sim |
Navegação
Localização | Sim | |
GPS | Sim | |
GLONASS | Sim | |
BeiDou | Sim | |
Galileo | Sim | |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Multimédia
Sistema de som | Dolby Atmos | |
Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | |
Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
Plataforma | Android | |
Sistema operativo instalado | Android 11 | |
Plataforma de distribuição de aplicações | Google Play | |
Assistente virtual | Samsung Bixby |
Bateria
Capacidade da bateria | 5000 mAh | |
Tempo de conversação (4G) | 34 h | |
Tempo de standby (4G) | 19 h | |
Tempo de navegação (Wi-Fi) | 19 h | |
Tempo de reprodução de música | 93 h | |
Tempo de playback de vídeo | 20 h |
Sensores
Sensor de proximidade | Sim | |
Acelerómetro | Sim | |
Sensor de luz ambiente | Sim | |
Giroscópio | Sim | |
Sensor geomagnético | Sim | |
Sensor de corredor | Sim |
Pesos e dimensões
Peso | 184 g | |
Largura | 73,6 mm | |
Profundidade | 8,4 mm | |
Altura | 158,9 mm |
Conteúdo da embalagem
Adaptador AC incluído | Sim | |
Cabos | USB Type-C | |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Dados logísticos
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85171300 |
Outras características
Ecrã táctil | Sim |