As imagens podem não corresponder ao produto descrito.
A Bytestore declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos
produtos.
Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e respetivos acessórios,
tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
''SMARTPHONE SAMSUNG A035G GALAXY A03 4G 4GB 64GB BLUE''
- 16,5 cm (6.5") 720 x 1600 pixels PLS
- 1,6 GHz
- 4 GB 64 GB MicroSD (TransFlash) 1024 GB
- 4G Dual SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0 Near Field Communication (NFC)
- Câmara dupla 48 MP 2 MP
- 5000 mAh
- Android 11
Descrição do Produto
''SMARTPHONE SAMSUNG A035G GALAXY A03 4G 4GB 64GB BLUE''
Samsung Galaxy A03 SM-A035G. Tamanho do ecrã na diagonal: 16,5 cm (6.5"), Resolução: 720 x 1600 pixels, Tipo de monitor: PLS. Frequência do processador: 1,6 GHz. Capacidade RAM: 4 GB, Capacidade de armazenamento interno: 64 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 48 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara dupla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 11. Capacidade da bateria: 5000 mAh. Cor do produto: Azul. Peso: 199 g
Especificações Técnicas
''SMARTPHONE SAMSUNG A035G GALAXY A03 4G 4GB 64GB BLUE''
Monitores
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,5 cm (6.5") | |
| Resolução | 720 x 1600 pixels | |
| Formato do ecrã | Plano | |
| Tipo de monitor | PLS | |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
Processador
| Frequência do processador | 1,6 GHz | |
| Número de cores de processador | 8 |
Mídia de armazenamento
| Capacidade RAM | 4 GB | |
| Capacidade de armazenamento interno | 64 GB | |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) | |
| Memória de utilizador | 46,9 GB | |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1024 GB |
Câmera
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla | |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP | |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual | |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 5 MP | |
| Flash da câmara traseira | Sim | |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 2 MP | |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 | |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 | |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 6 elementos | |
| Elementos das lentes da segunda câmara traseira | 3-element lens | |
| Zoom digital | 10x | |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 | |
| Tipo de flash | LED | |
| Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels | |
| Taxa máxima de frames | 30 fps | |
| Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@30fps | |
| Modo time lapse | Sim | |
| Modo nocturno | Sim | |
| Panorama | Sim |
Rede
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM | |
| Geração de rede móvel | 4G | |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM | |
| Padrões 3G | UMTS, WCDMA | |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| Wi-Fi | Sim | |
| Bluetooth | Sim | |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim | |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Versão Bluetooth | 5.0 | |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,2100 MHz | |
| Bandas 4G suportadas | 700,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz | |
| Tethering (modem-mode) | Sim | |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
Subscrição
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Conectividade
| Porta USB | Sim | |
| Tipo de conetor USB | Micro-USB B | |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Design
| Forma | Barra | |
| Cor do produto | Azul | |
| Material do corpo do produto | Plástico |
Desempenho
| Reconhecimento facial | Sim |
Navegação
| Localização | Sim | |
| GPS | Sim | |
| GLONASS | Sim | |
| Galileo | Sim | |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Software
| Plataforma | Android | |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
Bateria
| Capacidade da bateria | 5000 mAh | |
| Bateria removível | Não |
Sensores
| Sensor de proximidade | Sim | |
| Acelerómetro | Sim | |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
Pesos e dimensões
| Peso | 199 g | |
| Largura | 75,9 mm | |
| Profundidade | 9,2 mm | |
| Altura | 166,6 mm |
Conteúdo da embalagem
| Guia de iniciação rápida | Sim | |
| Cartão da garantia | Sim | |
| Cabos | USB | |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
Outras características
| Ecrã táctil | Sim |