As imagens podem não corresponder ao produto descrito.
A Bytestore declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos
produtos.
Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e respetivos acessórios,
tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
- 16,3 cm (6.4") 2400 x 1080 pixels AMOLED Gorilla Glass
- MediaTek Dimensity 1300
- 8 GB 256 GB
- 5G Dual SIM NanoSIM
- 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth 5.3 Near Field Communication (NFC)
- Câmara tripla 50 MP 8 MP 2 MP
- Ião-lítio 4500 mAh
- Android 12 ColorOS 12.1
Descrição do Produto
SMARTPHONE OPPO RENO 8 8GB/256GB GOLD
OPPO Reno 8 . Tamanho do ecrã na diagonal: 16,3 cm (6.4"), Resolução: 2400 x 1080 pixels, Tipo de monitor: AMOLED. Família de processador: MediaTek, Modelo de processador: Dimensity 1300. Capacidade RAM: 8 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidade de armazenamento interno: 256 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 12. Capacidade da bateria: 4500 mAh. Cor do produto: Dourado. Peso: 179 g
Especificações Técnicas
SMARTPHONE OPPO RENO 8 8GB/256GB GOLD
Monitores
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,3 cm (6.4") | |
Resolução | 2400 x 1080 pixels | |
Formato do ecrã | Plano | |
Tipo de monitor | AMOLED | |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass | |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 | |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores | |
Rácio de contraste (típico) | 1200000:1 | |
Proporção de imagem nativa | 20:9 | |
Luminosidade | 430 cd/m² | |
Taxa máxima de actualização | 90 Hz | |
Compatível com HDR | Sim | |
Densidade de píxeis | 409 ppi |
Processador
Família de processador | MediaTek | |
Modelo de processador | Dimensity 1300 | |
Arquitetura do processador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 | |
Número de cores de processador | 8 | |
Frequência turbo (max) do processador | 3 GHz |
Mídia de armazenamento
Capacidade RAM | 8 GB | |
Capacidade de armazenamento interno | 256 GB | |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado | |
Memória de utilizador | 226,5 GB | |
Expansão de RAM (máx.) | 13 GB | |
Tipo de RAM | LPDDR4X | |
Velocidade do relógio RAM | 2133 MHz |
Câmera
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla | |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP | |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual | |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP | |
Flash da câmara traseira | Sim | |
Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.56" | |
Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/4" | |
Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/5" | |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP | |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP | |
Resolução da câmara traseira | 6144 x 8192 pixels | |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 | |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 | |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 | |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 1 µm | |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 µm | |
Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1,75 µm | |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 86° | |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 112° | |
Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 89° | |
Comprimento focal da câmara traseira | 5,42 mm | |
Comprimento focal da segunda câmara traseira | 1,68 mm | |
Comprimento focal da terceira câmara traseira | 1,77 mm | |
Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 7 elementos | |
Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 5 elementos | |
Elementos das lentes da terceira câmara traseira | 3-element lens | |
Zoom digital | 20x | |
Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/2.74" | |
Resolução da câmara frontal | 4896 x 6528 pixels | |
Número da abertura da câmara frontal | 2,4 | |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 0,8 µm | |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 85° | |
Tipo de flash | LED | |
Tipo de sensor de imagem | CMOS | |
Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps, 1280x720@240fps | |
Auto focus | Sim | |
Modo time lapse | Sim | |
Estabilizador de imagens | Sim | |
Tipo de estabilizador de imagem | Electronic Image Stabilization (EIS) | |
Modo nocturno | Sim | |
Panorama | Sim |
Rede
Capacidade cartão SIM | Dual SIM | |
Geração de rede móvel | 5G | |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM | |
Padrões 3G | HSPA+, WCDMA | |
Padrão 4G | TD-LTE & FDD-LTE | |
Wi-Fi | Sim | |
Bluetooth | Sim | |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim | |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Versão Bluetooth | 5.3 | |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim | |
Perfis Bluetooth | A2DP, HFP, AAC, HID, OPP, Panela, HSP, PBAP, GATT, SBC, LDAC, Map | |
Tecnologia aptX | Sim | |
MIMO | Sim | |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Conectividade
Porta USB | Sim | |
Tipo de conetor USB | USB Type-C | |
Versão USB | 2.0 | |
Entrada para auscultadores | USB Type-C |
Mensagens
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim | |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Design
Forma | Barra | |
Cor do produto | Dourado | |
Nome da cor | Shimmer Gold | |
Código de protecão internacional (IP) | IP54 | |
Material do corpo do produto | Alumínio, Policarbonato (PC) |
Desempenho
Carregamento rápido | Sim | |
Tecnologia de carregamento rápido | SuperVOOC | |
Placa gráfica | Mali-G77 MC9 | |
Leitor de impressões digitais | Sim | |
Reconhecimento facial | Sim | |
Suporte USB On-The-Go | Sim |
Navegação
Localização | Sim | |
GPS | Sim | |
GLONASS | Sim | |
BeiDou | Sim | |
Galileo | Sim | |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim | |
Bússola eletrónica | Sim | |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Multimédia
Compressão de áudio | APE, MP3, AAC, WAV, WMA, OGG, WMV, OPUS, Médio, AMR, FLAC | |
Formatos de vídeo | 3GP, WEBM, ASF, WMV, AVI, M2TS, M4V, TS, FLV, MKV, MOV, MP4 |
Software
Plataforma | Android | |
Sistema operativo instalado | Android 12 | |
Sistema operativo fork | ColorOS 12.1 |
Bateria
Capacidade da bateria | 4500 mAh | |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Sensores
Sensor de proximidade | Sim | |
Acelerómetro | Sim | |
Sensor de luz ambiente | Sim | |
Giroscópio | Sim | |
Sensor geomagnético | Sim |
Pesos e dimensões
Peso | 179 g | |
Largura | 73,4 mm | |
Profundidade | 7,6 mm | |
Altura | 160 mm | |
Comprimento da embalagem | 98 mm | |
Profundidade da embalagem | 65 mm | |
Altura da embalagem | 184 mm |
Condições ambientais
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C | |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C | |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% | |
Humidade de não funcionamento | 5 - 95% | |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Conteúdo da embalagem
Adaptador AC incluído | Sim | |
Guia de iniciação rápida | Sim | |
Cabos | USB Type-C | |
Pin ejetor de cartão | Sim | |
Bolsa protetora | Sim | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 80 W |
Dados logísticos
Comprimento da embalagem principal exterior | 360 mm | |
Largura da caixa principal exterior | 230 mm | |
Altura da caixa principal exterior | 220 mm | |
Quantidade por palete | 500 unidade(s) | |
Quantidade por embalagem principal | 10 unidade(s) |