As imagens podem não corresponder ao produto descrito.
A Bytestore declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos
produtos.
Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e respetivos acessórios,
tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
Nova 9 Preto » Oferta Norton Mobile security 3.0 PO 1 USER 1
- 16,7 cm (6.57") 2340 x 1080 pixels OLED
- Qualcomm Snapdragon 778G 2,42 GHz
- 8 GB 128 GB
- 4G Dual SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.2 Near Field Communication (NFC)
- Quatro câmeras 50 MP 8 MP 2 MP 2 MP
- Polímero de lítio (LiPo) 4300 mAh
- EMUI 12.0
Descrição do Produto
Nova 9 Preto » Oferta Norton Mobile security 3.0 PO 1 USER 1
Huawei nova 9 . Tamanho do ecrã na diagonal: 16,7 cm (6.57"), Resolução: 2340 x 1080 pixels, Tipo de monitor: OLED. Frequência do processador: 2,42 GHz, Família de processador: Qualcomm Snapdragon, Modelo de processador: 778G. Capacidade RAM: 8 GB, Capacidade de armazenamento interno: 128 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Quatro câmeras. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: EMUI 12.0. Capacidade da bateria: 4300 mAh. Cor do produto: Preto. Peso: 175 g
Especificações Técnicas
Nova 9 Preto » Oferta Norton Mobile security 3.0 PO 1 USER 1
Monitores
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,7 cm (6.57") | |
| Resolução | 2340 x 1080 pixels | |
| Formato do ecrã | Plano | |
| Tipo de monitor | OLED | |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz | |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo | |
| Densidade de píxeis | 392 ppi |
Processador
| Frequência do processador | 2,42 GHz | |
| Família de processador | Qualcomm Snapdragon | |
| Modelo de processador | 778G | |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 | |
| Número de cores de processador | 4 | |
| Frequência do coprocessador | 1,8 GHz | |
| Arquitetura do coprocessador | ARM Cortex-A55 | |
| Núcleos do coprocessador | 4 |
Mídia de armazenamento
| Capacidade RAM | 8 GB | |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB | |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Câmera
| Tipo de câmara traseira | Quatro câmeras | |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP | |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual | |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP | |
| Flash da câmara traseira | Sim | |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP | |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP | |
| Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 2 MP | |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,9 | |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 | |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 | |
| Número de abertura da quarta câmera traseira | 2,4 | |
| Zoom digital | 10x | |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 | |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels | |
| Modo time lapse | Sim | |
| Geotagging | Sim |
Rede
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM | |
| Geração de rede móvel | 4G | |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM | |
| Padrões 3G | WCDMA | |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| Wi-Fi | Sim | |
| Bluetooth | Sim | |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Versão Bluetooth | 5.2 | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim | |
| Perfis Bluetooth | LDAC, AAC, SBC | |
| Banda de frequência | Dual-band | |
| Tethering (modem-mode) | Sim | |
| MIMO | Sim | |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
Subscrição
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Conectividade
| Porta USB | Sim | |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C | |
| Versão USB | 2.0 |
Design
| Forma | Barra | |
| Cor do produto | Preto |
Desempenho
| Leitor de impressões digitais | Sim | |
| Reconhecimento facial | Sim |
Navegação
| Localização | Sim | |
| GPS | Sim | |
| NavIC | Sim | |
| GLONASS | Sim | |
| BeiDou | Sim | |
| Galileo | Sim | |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim | |
| Bússola eletrónica | Sim |
Software
| Plataforma | HarmonyOS | |
| Sistema operativo instalado | EMUI 12.0 |
Bateria
| Capacidade da bateria | 4300 mAh | |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) | |
| Tempo de reprodução de música | 55,4 h | |
| Tempo de playback de vídeo | 21,6 h |
Sensores
| Sensor de proximidade | Sim | |
| Sensor de luz ambiente | Sim | |
| Giroscópio | Sim |
Pesos e dimensões
| Peso | 175 g | |
| Largura | 73,7 mm | |
| Profundidade | 7,77 mm | |
| Altura | 160 mm | |
| Comprimento da embalagem | 181 mm | |
| Profundidade da embalagem | 96 mm | |
| Altura da embalagem | 94 mm |
Conteúdo da embalagem
| Adaptador AC incluído | Sim | |
| Guia de iniciação rápida | Sim | |
| Cartão da garantia | Sim | |
| Cabos | USB Type-C | |
| Pin ejetor de cartão | Sim | |
| Bolsa protetora | Sim |
Outras características
| Ecrã táctil | Sim |