As imagens podem não corresponder ao produto descrito.
A Bytestore declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos
produtos.
Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e respetivos acessórios,
tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
Smartphone Asus Zenfone 9 5G 5.92'' (8 / 128GB) 120Hz Branco
- 15 cm (5.9") 2400 x 1080 pixels AMOLED Gorilla Glass
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
- 8 GB 128 GB
- 5G Dual SIM NanoSIM
- 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.2 Near Field Communication (NFC)
- Câmara dupla 50 MP 12 MP
- 4300 mAh
- Android 12
Descrição do Produto
Smartphone Asus Zenfone 9 5G 5.92'' (8 / 128GB) 120Hz Branco
ASUS ZenFone 9 . Tamanho do ecrã na diagonal: 15 cm (5.9"), Resolução: 2400 x 1080 pixels, Tipo de monitor: AMOLED. Família de processador: Qualcomm Snapdragon, Modelo de processador: 8 Gen 1. Capacidade RAM: 8 GB, Capacidade de armazenamento interno: 128 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara dupla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 12. Capacidade da bateria: 4300 mAh. Cor do produto: Branco. Peso: 169 g
Especificações Técnicas
Smartphone Asus Zenfone 9 5G 5.92'' (8 / 128GB) 120Hz Branco
Monitores
Tamanho do ecrã na diagonal | 15 cm (5.9") | |
Resolução | 2400 x 1080 pixels | |
Formato do ecrã | Plano | |
Tipo de monitor | AMOLED | |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass | |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus | |
Proporção de imagem nativa | 20:9 | |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz | |
Compatível com HDR | Sim | |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | |
Densidade de píxeis | 445 ppi | |
Tecnologias específicas da marca | Always-on display |
Processador
Família de processador | Qualcomm Snapdragon | |
Modelo de processador | 8 Gen 1 |
Mídia de armazenamento
Capacidade RAM | 8 GB | |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Câmera
Tipo de câmara traseira | Câmara dupla | |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP | |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual | |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP | |
Flash da câmara traseira | Sim | |
Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.56" | |
Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/2.55" | |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP | |
Número da abertura da câmara traseira | 1,9 | |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 | |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 1 µm | |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,4 µm | |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 113° | |
Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/2.93" | |
Número da abertura da câmara frontal | 2,45 | |
Tipo de flash | LED | |
Resolução de vídeo | 7680 x 4320 pixels | |
Taxa máxima de frames | 480 fps | |
Resolução a velocidade de captura | 3840x2160@60fps, 3840x2160@120fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@60fps, 7680x4320@24fps, 1280x720@480fps, 3840x2160@30fps | |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p | |
Modo time lapse | Sim | |
Estabilizador de imagens | Sim | |
Tipo de estabilizador de imagem | Electronic Image Stabilization (EIS) | |
Panorama | Sim | |
Modo de retrato | Sim | |
Macrofotografia | Sim |
Rede
Capacidade cartão SIM | Dual SIM | |
Geração de rede móvel | 5G | |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM | |
Padrões 3G | HSPA+, WCDMA, DC-HSPA+ | |
Padrão 4G | TD-LTE & FDD-LTE | |
Wi-Fi | Sim | |
Bluetooth | Sim | |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Versão Bluetooth | 5.2 | |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim | |
Perfis Bluetooth | AAC, LDAC | |
Tecnologia aptX | Sim | |
Taxa de dados 3G (máx.) | 42 Mbit/s | |
Taxa de dados 4G (máx.) | 2000 Mbit/s | |
Taxa de dados 5G (máx.) | 4,5 Gbit/s | |
Wi-Fi Direct | Sim | |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Conectividade
Porta USB | Sim | |
Tipo de conetor USB | USB Type-C | |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Mensagens
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim | |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim | |
Sim |
Design
Forma | Barra | |
Cor do produto | Branco | |
Nome da cor | Moonlight White | |
Código de protecão internacional (IP) | IP65, IP68 | |
Funcionalidades de proteção | Resistente à água |
Desempenho
Carregamento rápido | Sim | |
Placa gráfica | Adreno 730 | |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Navegação
Localização | Sim | |
GPS | Sim | |
NavIC | Sim | |
GLONASS | Sim | |
BeiDou | Sim | |
Galileo | Sim | |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim | |
Bússola eletrónica | Sim |
Multimédia
Alto-falantes | Estéreo |
Software
Plataforma | Android | |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Bateria
Capacidade da bateria | 4300 mAh |
Sensores
Sensor de proximidade | Sim | |
Acelerómetro | Sim | |
Sensor de luz ambiente | Sim | |
Giroscópio | Sim | |
Sensor de corredor | Sim |
Pesos e dimensões
Peso | 169 g | |
Largura | 68,1 mm | |
Profundidade | 9,1 mm | |
Altura | 146,5 mm |
Conteúdo da embalagem
Adaptador AC incluído | Sim | |
Guia de iniciação rápida | Sim | |
Cartão da garantia | Sim | |
Cabos | USB | |
Bolsa protetora | Sim | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 30 W |