As imagens podem não corresponder ao produto descrito.
A Bytestore declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos
produtos.
Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e respetivos acessórios,
tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
SHUTTLE ALL-IN-ONE BAREBONE P90U HDMI 19.5P I3 7100U BRC
- Branco
- Intel® Core™ i3 i3-7100U 2,4 GHz
- Ecrã táctil 49,5 cm (19.5") 1600 x 900
- Leitor de cartões integrado
- Intel® HD Graphics 620
- Ethernet LAN Bluetooth 4.1
Descrição do Produto
SHUTTLE ALL-IN-ONE BAREBONE P90U HDMI 19.5P I3 7100U BRC
Shuttle P90U3. Tamanho do ecrã na diagonal: 49,5 cm (19.5"), Resolução: 1600 x 900 pixels, Ecrã táctil. Família de processador: Intel® Core™ i3, Frequência do processador: 2,4 GHz. Modelo da placa gráfica on-board: Intel® HD Graphics 620. Câmera embutida. Cor do produto: Branco
Especificações Técnicas
SHUTTLE ALL-IN-ONE BAREBONE P90U HDMI 19.5P I3 7100U BRC
Monitores
| Tamanho do ecrã na diagonal | 49,5 cm (19.5") | |
| Resolução | 1600 x 900 pixels | |
| Ecrã táctil | Sim |
Processador
| Família de processador | Intel® Core™ i3 | |
| Fabricante do processador | Intel | |
| Modelo de processador | i3-7100U | |
| Frequência do processador | 2,4 GHz | |
| Geração do processador | 7th gen Intel® Core™ i3 | |
| Número de cores de processador | 2 | |
| Número de threads do processador | 4 | |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W | |
| Frequência de energia de projeto baixa configurável | 0,8 GHz | |
| Energia Térmica de Projeto configurável para baixo | 7,5 W | |
| PCI Express slots version | 3.0 | |
| Socket do processador | BGA 1356 | |
| Litografia do processador | 14 nm | |
| Tipo de bus | OPI | |
| Nome de código do processador | Kaby Lake | |
| Configurações PCI Express | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 | |
| Processador sem conflito | Sim |
Memória
| Memória interna máxima | 32 GB | |
| Tipo de ranhuras de memória | SO-DIMM | |
| Velocidades de relógio de memória compatíveis | 2133 MHz |
Mídia de armazenamento
| Quantidade de armazenamento de drives compatíveis | 1 | |
| Fator de forma SSD | 2.5" | |
| Leitor de cartões integrado | Sim | |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | SD, SDHC, SDXC |
Gráficos
| Placa gráfica on-board | Sim | |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel® HD Graphics 620 |
Áudio
| Chip de áudio | Realtek ALC269 |
Câmera
| Câmera embutida | Sim |
Rede
| Wi-Fi | Sim | |
| Ethernet LAN | Sim | |
| Bluetooth | Sim | |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Versão Bluetooth | 4.1 |
Conectividade
| Quantidade de portas USB 2.0 | 4 | |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 | |
| Quantidade de portas HDMI | 1 | |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
| Versão HDMI | 1.4b | |
| Quantidade de portas VGA | 1 | |
| Saída de auscultadores | 1 | |
| Entrada de microfone | Sim | |
| Porta DC-in | Sim |
Design
| Cor do produto | Branco | |
| Slot para cabo de segurança | Sim | |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington | |
| Suporte VESA | Sim | |
| País de origem | China |
Desempenho
| Motherboard chipset | Intel SoC |
Software
| Sistema operativo instalado | Não |
Características especiais de processadores
| Tecnologia Intel® Smart Response | Sim | |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | Não | |
| Tecnologia Intel® Hyper-Threading (Intel® HT Technology) | Sim | |
| Tecnologia Intel My WiFi (Intel® MWT) | Sim | |
| Tecnologia Intel de proteção de identidade (Intel® IPT) | Sim | |
| Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Sim | |
| Tecnologia Intel Wireless Display (Intel® WiDi) | Sim | |
| Tecnologia Enhanced Intel® SpeedStep | Sim | |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Sim | |
| Tecnologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Sim | |
| Tecnologia Intel Clear Video | Sim | |
| Intel® Insider™ | Sim | |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Sim | |
| Intel Flex Memory Access | Sim | |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sim | |
| Intel Trusted Execution Technology | Não | |
| Intel Enhanced Halt State | Sim | |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sim | |
| Intel® Secure Key | Sim | |
| Intel TSX-NI | Não | |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Não | |
| Intel® OS Guard | Sim | |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Sim | |
| Intel 64 | Sim | |
| Execute Disable Bit | Sim | |
| Idle States | Sim | |
| Thermal Monitoring Technologies | Sim | |
| Configuração do CPU (máx.) | 1 | |
| Opções incorporadas disponíveis | Sim | |
| Gráficos e litografia IMC | 14 nm | |
| Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Sim | |
| Versão da tecnologia Intel Identity Protection | 1,00 | |
| Versão da tecnologia Intel Smart Response | 1,00 | |
| Versão Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | 0,00 | |
| Versão da tecnologia Intel Secure Key | 1,00 | |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim | |
| Versão Intel TSX-NI | 0,00 | |
| Processador ARK ID | 95442 |
Gestão de energia
| Voltagem de saída do adaptador AC | 19 V |
Pesos e dimensões
| Peso da embalagem | 5,62 kg |
Condições ambientais
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C | |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 90% |
Aprovação regulamentar
| Certificação | CE, RED, FCC, RCM, VCCI |
Sustentabilidade
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
Conteúdo da embalagem
| Adaptador AC incluído | Sim | |
| Guia de iniciação rápida | Sim | |
| Drivers incluídas | Sim | |
| Cabo incluído | Sim |
Outras características
| Família de placas gráficas | Intel | |
| Corrente de saída do adaptador AC | 3,42 A | |
| Interface de armazenamanento de drive | Serial ATA III | |
| Alimentação | 65 W | |
| Tipo de fonte de alimentação | External AC adapter | |
| Segurança | CB, ETL | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84714100 |