As imagens podem não corresponder ao produto descrito.
A Bytestore declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos
produtos.
Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e respetivos acessórios,
tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
AC750 Wireless Dual Band 4G LTE Router, build-in 4G LTE mod
Descrição do Produto
AC750 Wireless Dual Band 4G LTE Router, build-in 4G LTE mod
TP-Link Archer MR200. Tipo de conexão WAN: RJ-45. Banda wi-fi: Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz), Padrão Wi-Fi máximo: Wi-Fi 5 (802.11ac), Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.): 733 Mbit/s. Tipo de interface de ethernet LAN: Fast Ethernet, Taxa de transferência de dados Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s, Tecnologia de cablagem: 10/100Base-T(X). Geração de rede móvel: 4G, Padrões 3G: DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS, Padrão 4G: LTE. Codificação / segurança: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Especificações Técnicas
AC750 Wireless Dual Band 4G LTE Router, build-in 4G LTE mod
Ligação WAN
Ethernet WAN | Sim | |
DSL WAN | Não | |
Ranhura cartão SIM | Sim | |
Compatibilidade com modem USB 3G/4G | Sim | |
Tipo de conexão WAN | RJ-45 |
Wireless LAN características
Banda wi-fi | Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz) | |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.) | 733 Mbit/s | |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Velocidade de transferência de dados WLAN (primeira banda) | 300 Mbit/s | |
Velocidade de transferência de dados WLAN (segunda banda) | 433 Mbit/s |
Rede
Ethernet LAN | Sim | |
Tipo de interface de ethernet LAN | Fast Ethernet | |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s | |
Tecnologia de cablagem | 10/100Base-T(X) | |
Normas de Comunicações | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
Encaminhamento de portas | Sim | |
DNS dinâmico (DDNS) | Sim | |
Quantidade de túneis VPN | 10 | |
VPN Passthrough | Sim | |
Compatível com VPN | PPTP VPN, IPSec VPN, OpenVPN | |
Sensibilidade do recetor | 5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80: -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -73dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm |
Rede móvel
Geração de rede móvel | 4G | |
3G | Sim | |
4G | Sim | |
Padrões 3G | DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS | |
Padrão 4G | LTE | |
Tipos de banda UTMS suportadas | 900,2100 MHz | |
Bandas 4G suportadas | 800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Conectividade
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 4 | |
Porta USB | Não | |
Slot(s) de cartão de memória | Não | |
Porta DC-in | Sim |
Funcionalidades de gestão
Gestão web-based | Sim | |
Suporte para Quality of Service (QoS) | Sim | |
Botão reset | Sim |
Segurança
Codificação / segurança | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | |
Firewall | Sim | |
Acesso a convidados | Sim | |
Stateful Packet Inspection (SPI) | Sim | |
Prevenção de ataque DoS | Sim | |
Filtragem | Sim | |
Filtração de endereços MAC | Sim | |
Filtro de endereço IP | Sim | |
Filtro de URL | Sim | |
Compatível com DMZ | Sim |
Protocolos
Cliente DHCP | Sim | |
Servidor DHCP | Sim | |
Plug and Play universal (UPnP) | Sim | |
Protocolos de rede suportados | IPv4, IPv6 |
Design
Tipo de produto | Router de mesa | |
Cor do produto | Preto | |
Material do corpo do produto | Plástico | |
Montável na parede | Sim | |
Luz de indicação | Sim | |
Indicadores LED | LAN, Pó, WAN, WLAN | |
Interruptor ligar/desligar | Sim |
Conteúdo da embalagem
Cabos | LAN (RJ-45) | |
Adaptador AC incluído | Sim | |
Manual de instalação rápida | Sim | |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Antena
Modelo da antena | Externo | |
Quantidade de antenas | 2 | |
Antena(s) destacáveis | Sim |
Características
Processador built-in | Sim | |
Plug and Play | Sim |
Gestão de energia
Tipo de fonte de alimentação | DC | |
Tensão de saída | 12 V | |
Corrente de saída | 1 A |
Condições ambientais
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C | |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 70 °C | |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 90% | |
Humidade de não funcionamento | 5 - 90% |
Requisitos do sistema
Browser suportado | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 | |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP | |
Sistema operativo Linux compatível | Sim | |
Sistema operativo Mac compatível | macOS | |
Sistema Operativo Mac | Sim |
Pesos e dimensões
Largura | 174 mm | |
Profundidade | 124,5 mm | |
Altura | 33,5 mm |
Embalagem
Comprimento da embalagem | 307 mm | |
Profundidade da embalagem | 223 mm | |
Altura da embalagem | 70 mm | |
Peso da embalagem | 670 g |
Dados logísticos
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85176990 |