As imagens podem não corresponder ao produto descrito.
A Bytestore declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos
produtos.
Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e respetivos acessórios,
tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
Descrição do Produto
DVDRW EXT 08U7M-U 8X SILVER
ASUS SDRW-08U7M-U. Cor do produto: Prateado, Mecanismo de carregamento: Tabuleiro, Montagem: Vertical/Horizontal. Propósito: Desktop/Computador portátil, Tipo de unidades óptica: DVD±RW, Interface: USB 2.0. Velocidade de gravação de CD's: 24x, Velocidade de escrita DVD+R: 8x, Velocidade de regravação de CD's: 24x. Velocidade de leitura de CD's: 24x, Velocidade de leitura CD-R: 24x, Velocidade de leitura CD-RW: 24x. Tempo médio de acesso aleatório da unidade DVD: 160 ms, Tempo de acesso (típico): 160 ms, Tempo médio de acesso aleatório da unidade CD-ROM: 160 ms
Especificações Técnicas
DVDRW EXT 08U7M-U 8X SILVER
Design
| Interno | Não | |
| Cor do produto | Prateado | |
| Mecanismo de carregamento | Tabuleiro | |
| Montagem | Vertical/Horizontal |
Desempenho
| Propósito | Desktop/Computador portátil | |
| Tipo de unidades óptica | DVD±RW | |
| Interface | USB 2.0 | |
| Tipos de disco suportados | CD, CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW | |
| Diâmetro de disco ótico | 80,120 mm |
Velocidade de escritura
| Velocidade de gravação de CD's | 24x | |
| Velocidade de escrita DVD+R | 8x | |
| Velocidade de regravação de CD's | 24x | |
| Velocidade de escrita CD-R | 24x | |
| Velocidade de escrita CD-RW | 24x | |
| Velocidade de escrita DVD-R | 8x | |
| Velocidade de escrita DVD-R DL | 6x | |
| Velocidade de escrita DVD+R DL | 6x | |
| Velocidade de escrita DVD+RW | 8x | |
| Velocidade de escrita DVD-RW | 6x | |
| Velocidade de escrita DVD-RAM | 5x |
Velocidade de leitura
| Velocidade de leitura de CD's | 24x | |
| Velocidade de leitura CD-R | 24x | |
| Velocidade de leitura CD-RW | 24x | |
| Velocidade de leitura CD-ROM | 24x | |
| Velocidade de leitura DVD+R | 8x | |
| Velocidade de leitura DVD-R | 8x | |
| Velocidade de leitura DVD-RW | 8x | |
| Velocidade de leitura DVD-RAM | 5x | |
| Velocidade de leitura DVD-ROM | 8x | |
| Velocidade de leitura DVD-R Double Layer | 8x | |
| Velocidade de leitura DVD+R DL | 8x | |
| Velocidade de leitura DVD+RW | 8x |
Tempo de acesso
| Tempo médio de acesso aleatório da unidade DVD | 160 ms | |
| Tempo de acesso (típico) | 160 ms | |
| Tempo médio de acesso aleatório da unidade CD-ROM | 160 ms |
Modos de gravação
| Track-at-once (TAO) | Sim | |
| Disc-at-once (DAO) | Sim | |
| Session-at-once (SAO) | Sim | |
| Gravação "Packet" | Sim | |
| Escrita sequencial | Sim | |
| Escrita aleatória | Sim |
Requisitos do sistema
| Sistema operativo Windows compatível | Sim | |
| Sistema operativo Mac compatível | Sim |
Condições ambientais
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 15 - 80% | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 40 °C | |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -30 - 60 °C | |
| Humidade de não funcionamento | 10 - 90% |
Pesos e dimensões
| Largura | 135,5 mm | |
| Profundidade | 142,5 mm | |
| Altura | 13,9 mm | |
| Peso | 228 g |
Conteúdo da embalagem
| Software incorporado | Cyberlink Power2Go 8 Cyberlink PowerBackup 2.5 E-Green |
Detalhes técnicos
| Formatos de disco playback | Áudio CD, Vídeo CD, DVD-Áudio, DVD-Vídeo | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84717030 |