As imagens podem não corresponder ao produto descrito.
A Bytestore declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos
produtos.
Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e respetivos acessórios,
tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
MONITOR VIEWSONIC VP2458 24'' IPS FHD 75HZ SRGB VGA HDMI DP
- Profissional 60,5 cm (23.8") LED AH-IPS
- Full HD 1920 x 1080 pixels 16:9
- 60 Hz 5 ms 250 cd/m² 1000:1
- Tecnologia livre de cintilação
- E 16 kWh 17,5 W
Descrição do Produto
MONITOR VIEWSONIC VP2458 24'' IPS FHD 75HZ SRGB VGA HDMI DP
Viewsonic VP Series VP2458. Tamanho do ecrã na diagonal: 60,5 cm (23.8"), Resolução: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de apresentação: LED, Tempo de resposta: 5 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Hub USB integrado, Versão hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
Especificações Técnicas
MONITOR VIEWSONIC VP2458 24'' IPS FHD 75HZ SRGB VGA HDMI DP
Monitores
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") | |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels | |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 | |
| Tecnologia de apresentação | LED | |
| Ecrã táctil | Não | |
| Tipo de HD | Full HD | |
| Tipo de painel | AH-IPS | |
| Formato do ecrã | Plano | |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 | |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz | |
| Cores do ecrã | 1,67 mil milhões de cores | |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² | |
| Tempo de resposta | 5 ms | |
| Ecrã anti-reflexo | Sim | |
| Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 20000000:1 | |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° | |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° | |
| Espaçamento de píxeis | 0,275 x 0,275 mm | |
| Extensão de frequência horizontal | 55 - 90 kHz | |
| Extensão da frequência vertical | 48 - 74 Hz | |
| Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm | |
| Tamanho visível, vertical | 29,6 cm | |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 60,45 cm | |
| Profundidade de cor | 6 bit | |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% | |
| Cobertura NTSC (típica) | 72,57% |
Desempenho
| NVIDIA G-SYNC | Não | |
| AMD FreeSync | Não | |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim | |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Multimédia
| Altifalantes incorporados | Não | |
| Câmera embutida | Não |
Design
| Posicionamento no mercado | Profissional | |
| Cor do produto | Preto | |
| Design sem moldura | Sim | |
| Cor da moldura frontal | Preto | |
| Suporte amovível | Sim | |
| Cor do pé | Preto | |
| País de origem | China | |
| Certificação | cTUVus, FCC-B, ICES003, MX-CoC, Mexico Energy |
Conectividade
| Hub USB integrado | Sim | |
| HDMI | Sim | |
| Saída para auscultador | Não | |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-B | |
| Quantidade de portas upstream | 1 | |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 | |
| Quantidade de portas VGA | 1 | |
| Porta DVI | Não | |
| Quantidade de portas HDMI | 1 | |
| Versão HDMI | 1.4 | |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 | |
| Versão DisplayPort | 1.2 | |
| Entrada de áudio | Não | |
| HDCP | Sim | |
| Entrada de energia AC | Sim |
Ergonomia
| Suporte VESA | Sim | |
| Slot para cabo de segurança | Sim | |
| Ajuste de altura | Sim | |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm | |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington | |
| Ajuste de altura | 13 cm | |
| Pivot | Sim | |
| Ângulo pivot | -90 - 90° | |
| Giratório | Sim | |
| Orientação | 0 - 120° | |
| Inclinável | Sim | |
| Ângulo de inclinação | -5 - 21° | |
| On Screen Display (OSD) | Sim | |
| Número de línguas OSD | 14 | |
| Plug and Play | Sim |
Gestão de energia
| Classe de eficiência energética (SDR) | E | |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 16 kWh | |
| Consumo de energia (típico) | 17,5 W | |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W | |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W | |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 11,5 W | |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V | |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Condições ambientais
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C | |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 90% |
Conteúdo da embalagem
| Cabos | AC, DisplayPort, USB | |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
Pesos e dimensões
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 539 mm | |
| Largura do conjunto (com suporte) | 215 mm | |
| Altura do conjunto (com suporte) | 423,7 mm | |
| Peso (com suporte) | 5,5 kg | |
| Comprimento (sem base) | 53,9 cm | |
| Largura (sem base) | 4,8 cm | |
| Altura (sem base) | 31,1 cm | |
| Peso (sem base) | 3,1 kg |
Embalagem
| Comprimento da embalagem | 690 mm | |
| Profundidade da embalagem | 380 mm | |
| Altura da embalagem | 205 mm | |
| Peso da embalagem | 8,6 kg |
Dados logísticos
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |